財務状況
Financial Situation
業績ハイライト
売上高の推移
| 売上高(百万円) | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡本店 | 23,732 | 21,088 | 30,263 | 22,610 | 20,370 |
| 名古屋支店 | 7,043 | 3,448 | 3,957 | 3,802 | 6,505 |
| 東京本店 | 22,407 | 19,405 | 19,374 | 21,032 | 24,530 |
| その他 | 2,007 | 1,867 | 2,657 | 0 | 30 |
| 合計 | 55,190 | 45,809 | 56,252 | 47,446 | 51,436 |
拠点別売上高割合(2024年8月期)
営業利益・営業利益率の推移
| 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益(百万円) | 4,665 | 3,219 | 5,391 | 2,862 | 2,986 |
| 営業利益率(%) | 8.4 | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 5.8 |
