財務状況
Financial Situation
業績ハイライト
売上高の推移
| 売上高(百万円) | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡本店 | 21,088 | 30,263 | 22,610 | 20,370 | 30,217 |
| 名古屋支店 | 3,448 | 3,957 | 3,802 | 6,505 | 7,868 |
| 東京本店 | 19,405 | 19,374 | 21,032 | 24,530 | 25,147 |
| その他 | 1,867 | 2,657 | 0 | 30 | 0 |
| 合計 | 45,809 | 56,252 | 47,446 | 51,436 | 63,232 |
拠点別売上高割合(2025年8月期)
営業利益・営業利益率の推移
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益(百万円) | 3,219 | 5,391 | 2,862 | 2,986 | 4,375 |
| 営業利益率(%) | 7.0 | 9.5 | 6.0 | 5.8 | 6.9 |
